Art. 787011 APUS XS
GTIN (EAN) 4013364482739, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 276.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XS |
Colore | blu |
Art. 787012 APUS S
GTIN (EAN) 4013364482746, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 293.33 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | S |
Colore | blu |
Art. 787013 APUS M
GTIN (EAN) 4013364482753, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 306.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | M |
Colore | blu |
Art. 787014 APUS L
GTIN (EAN) 4013364482760, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 323.33 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | L |
Colore | blu |
Art. 787015 APUS XL
GTIN (EAN) 4013364482777, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 353.33 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XL |
Colore | blu |
Art. 787016 APUS 2XL
GTIN (EAN) 4013364482784, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 366.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 2XL |
Colore | blu |
Art. 787017 APUS 3XL
GTIN (EAN) 4013364482791, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 390.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 3XL |
Colore | blu |
Art. 787018 APUS 4XL
GTIN (EAN) 4013364482807, Codice doganale (EU): 61091000, Peso lordo: 406.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 4XL |
Colore | blu |
Art. 787021 APUP XS
GTIN (EAN) 4013364482814, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 236.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XS |
Colore | blu |
Art. 787022 APUP S
GTIN (EAN) 4013364482821, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 226.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | S |
Colore | blu |
Art. 787023 APUP M
GTIN (EAN) 4013364482432, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 250.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | M |
Colore | blu |
Art. 787024 APUP L
GTIN (EAN) 4013364482449, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 246.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | L |
Colore | blu |
Art. 787025 APUP XL
GTIN (EAN) 4013364482456, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 260.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XL |
Colore | blu |
Art. 787026 APUP 2XL
GTIN (EAN) 4013364482463, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 276.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 2XL |
Colore | blu |
Art. 787027 APUP 3XL
GTIN (EAN) 4013364482470, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 286.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 3XL |
Colore | blu |
Art. 787028 APUP 4XL
GTIN (EAN) 4013364482487, Codice doganale (EU): 61034200, Peso lordo: 293.33 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2 |
in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2 |
Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 4XL |
Colore | blu |
Art. 787001 APPS BC XS
GTIN (EAN) 4013364482296, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 453.33 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XS |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787002 APPS BC S
GTIN (EAN) 4013364482302, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 476.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | S |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787003 APPS BC M
GTIN (EAN) 4013364482319, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 496.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | M |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787004 APPS BC L
GTIN (EAN) 4013364482425, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 486.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | L |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787005 APPS BC XL
GTIN (EAN) 4013364482654, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 516.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | XL |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787006 APPS BC 2XL
GTIN (EAN) 4013364482661, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 530.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 2XL |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787007 APPS BC 3XL
GTIN (EAN) 4013364482722, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 546.66 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 3XL |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |
Art. 787008 APPS BC 4XL
GTIN (EAN) 4013364482715, Codice doganale (EU): 61051000, Peso lordo: 570.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2 |
Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
Grammatura | 160 g/m² |
Taglia (internazionale) | 4XL |
Colore | giallo/blu fluorescente |
Classe di alta visibilità | 1 |