Art. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN (EAN) 4013364033054, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 312.50 g, UM: 25.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | Fe/tZn |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A
GTIN (EAN) 4013364072107, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 310.10 g, UM: 25.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | INOX |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478012 EFPM M10 12 V4A
GTIN (EAN) 4013364069183, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 192.00 g, UM: 20.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA (con capocorda in rame) |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
GTIN (EAN) 4013364105157, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 318.90 g, UM: 25.00 pz.
PredecessoreCaratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | Fe/tZn |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478 049 con omologazione UL. |
Art. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
GTIN (EAN) 4013364105164, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 318.10 g, UM: 25.00 pz.
PredecessoreCaratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | INOX |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478 049 con omologazione UL. |
Art. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
GTIN (EAN) 4013364124448, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 370.00 g, UM: 10.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | Fe/tZn |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Materiale barriera stangna | PVC |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
GTIN (EAN) 4013364118140, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 286.40 g, UM: 25.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale morsetto MV | Fe/tZn |
Campo di serraggio morsetto Rd / Rd | 8-10 mm |
Collegamento piastra Ø | 80 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA |
Esecuzione | con anello a O e morsetto MV |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Art. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN (EAN) 4013364035652, Codice doganale (EU): 85359000, Peso lordo: 278.20 g, UM: 25.00 pz.
PredecessoreCaratteristiche tecniche
Filetto di connessione | M10 / M12 |
Materiale piastra | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Materiale astina collegamento | Fe/tZn |
Collegamento piastra Ø | 46 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |