Art. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN (EAN) 4013364155046, Codice doganale (EU): 85363030, Peso lordo: 426.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN (EAN) 4013364155053, Codice doganale (EU): 85363030, Peso lordo: 731.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN (EAN) 4013364492455, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 1.59 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN (EAN) 4013364492462, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 2.14 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN (EAN) 4013364492400, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 2.21 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
GTIN (EAN) 4013364520318, Codice doganale (EU): 85371098, Peso lordo: 1.85 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
GTIN (EAN) 4013364520295, Codice doganale (EU): 85371098, Peso lordo: 2.69 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
GTIN (EAN) 4013364534766, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 3.58 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
GTIN (EAN) 4013364529182, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 1027.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
GTIN (EAN) 4013364529205, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 1963.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
GTIN (EAN) 4013364534742, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 2.24 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max. FV (UCPV ) | 1100 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
GTIN (EAN) 4013364529199, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 1169.00 g, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Livello di protezione (UP ) | < 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
GTIN (EAN) 4013364529212, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 2.76 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Livello di protezione (UP ) | < 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
GTIN (EAN) 4013364534735, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 2.31 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Livello di protezione (UP ) | < 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |
Art. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
GTIN (EAN) 4013364534759, Codice doganale (EU): 85372091, Peso lordo: 3.70 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 10 kA |
Livello di protezione (UP ) | < 3,8 kV |
Grado di protezione | IP 65 |