Art. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094383, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 13.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 4000 mm |
Raggio | 560 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 184 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 185 km/h |
Ingombro tripode | 1210 x 1340 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094413, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 13.80 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 4500 mm |
Raggio | 560 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 117 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 163 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 186 km/h |
Ingombro tripode | 1210 x 1340 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094420, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 15.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 5000 mm |
Raggio | 560 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 99 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 163 km/h |
Ingombro tripode | 1210 x 1340 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094437, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 15.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 5500 mm |
Raggio | 560 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 93 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 121 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 147 km/h |
Ingombro tripode | 1210 x 1340 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094444, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 29.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 6000 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 110 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 137 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 170 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 187 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094451, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 30.00 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 6500 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 105 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 159 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 187 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094468, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 31.20 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 7000 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 96 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 120 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 137 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 163 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094475, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 31.40 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 7500 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg | 93 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 112 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 135 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 149 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094338, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 32.60 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 8000 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 105 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 124 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 137 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364094482, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 32.80 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 8500 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 101 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 117 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Art. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN (EAN) 4013364240766, Codice doganale (EU): 85389099, Peso lordo: 33.67 kg, UM: 1.00 pz.
Caratteristiche tecniche
Altezza | 9000 mm |
Raggio | 1435 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg | 101 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg | 117 km/h |
Max. velocità delle raffiche di vento con 12 zoccoli da 17 Kg | 132 km/h |
Ingombro tripode | 2530 x 2850 mm |
Materiale tripode | Fe/tZn |
Materiale asta di captazione | Al |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |